Description
Hamamatsu S5980 Multi-element photodiode for surface mounting
Features
-Large photosensitive area: 10 × 10 mm
-Chip carrier package suitable for surface mounting
-Thin package: 1.26 mmt
-Photo sensitivity: 0.72 A/W (λ=960 nm)
-Packing
Tray: S5870
Reel: S5870-10
Specifications
Number of elements | 2-segment |
---|---|
Package | Ceramic |
Package category | Surface mount type |
Cooling | Non-cooled |
Spectral response range | 320 to 1100 nm |
Peak sensitivity wavelength (typ.) | 960 nm |
Photosensitivity (typ.) | 0.72 A/W |
Dark current (max.) | 10000 pA |
Cutoff frequency (typ.) | 10 MHz |
Terminal capacitance (typ.) | 50 pF |
Measurement condition | Typ. Ta=25 ℃, per one element (except for photosensitive area), unless otherwise noted, Photosensitivity: λ=960 nm |
Reviews
There are no reviews yet.